A final de "Astros" marcou oito pontos e rendeu ao SBT a vice-liderança. No mesmo horário do programa, das 23h à 00h13m, a Record registoru cinco pontos e a Globo, 18.
Os números são atualizados ao longo do dia:
| GLOBO | |
|---|---|
| Mais você | 6 |
| Bem estar | 7 |
| Encontro com Fátima Bernardes | 7 |
| Video show | 10 |
| Da cor do pecado | 15 |
| Sessão da tarde ("Uma garota encantada") | 14 |
| Malhação | 16 |
| Lado a lado | 18 |
| Guerra dos sexos | 23 |
| Salve jorge | 31 |
| Tela quente ("Um faz de conta que acontede") | 20 |
| Especial Som Brasil - Cazuza | 7 |
| Sessão Brasil ("Malu de bicicleta") | 13 |
| Programa do Jô | 5 |
| SBT | |
|---|---|
| Bom dia & cia | 6 |
| Canavial de paixões | 5 |
| Carrossel | 13 |
| Programa do Ratinho | 8 |
| SBT Repórter | 5 |
| RECORD | |
|---|---|
| Fala Brasil | 7 |
| Hoje em dia | 5 |
| Balanço geral | 6 |
| Programa da tarde | 5 |
| Cidade alerta | 8 |
| Rei Davi | 6 |
| Balacobaco | 6 |
| Fazenda de verão | 6 |




0 comentários:
Enviar um comentário