Com um programa ainda não confirmado, o apresentador Rodrigo Faro teve que se afastar da apresentação do reality musical “Ídolos”. Em substituação, a direção escolheu o humorista Marcos Mion, que também apresenta o “Legendários”, na mesma emissora.
E nesta temporada, “Ídolos” teve o dobro de inscrições, no total 100 mil, ante 49 mil de jovens no ano passado. As audições terminaram no último final de semana, em São Paulo.
Previsto para estrear em setembro na Record, “Ídolos” tem como jurados: Supla, Marco Camargo e Fafá de Belém.
Podemos lembrar que audiência da temporada passada não foi uma das melhores.
Relembre a Audiência Detalhada De Ídolos 3 (2010)
REALITY: Ídolos 3
HORÁRIO: 23h META: **
10/06 e 10/06/2010 ** 11 = 11
15/06 e 17/06/2010 09 11 = 10
22/06 e 24/06/2010 11 12 = 12
29/06 e 01/07/2010 12 11 = 12
06/07 e 08/07/2010 12 11 = 12
13/07 e 15/07/2010 11 12 = 12
20/07 e 22/07/2010 12 12 = 12
27/07 e 29/07/2010 10 11 = 11
03/08 e 05/08/2010 12 09 = 11
10/08 e 12/08/2010 10 10 = 10
17/08 e 19/08/2010 11 11 = 11
24/08 e 26/08/2010 11 09 = 10
31/08 e 02/09/2010 10 10 = 10
07/09 e 09/09/2010 10 10 = 10
14/09 e 16/09/2010 12 10 = 11
21/09 e 23/09/2010 11 12 = 12
MÉDIA GERAL: 11 pontos



0 comentários:
Enviar um comentário